Продукция
Кран для подземной установки Naval
Кран для подземной установки предназначен для перекрытия текучей среды (воды, жидкости или газа) в трубопроводе, изготовленном из полиэтилена низкого давления, который проложен под землей. Стыковка крана ПНД с трубопроводом осуществляется с помощью электросварных муфт или сваркой встык.
Кран с удлиненным штоком с редуктором | |
Кран с удлинённым штоком | |
Сливной кран / Воздушник |
Особенности конструкции шарового подземного крана
ПЭ кран состоит из абсолютно герметичного корпуса с выходящими из него двумя полиэтиленовыми патрубками диаметром, равным подключаемому трубопроводу ПНД. Внутри корпуса размещен полипропиленовый шар со сквозным отверстием. Если повернуть шаровый кран в положение «открыто», то повернется полипровпиленовй шар так, что появится сквозное отверстие между двумя патрубками, через которое возможна транспортировка рабочей среды под давлением.
Внутри корпуса имеются специальные выступы, которые предназначены для фиксации положения крана и недопущения его вращения более 90°. Особенности такой конструкции подземного крана обеспечивают герметичное перекрытие сквозного отверстия. С внешней стороны на верхней части корпуса располагается гнездо для установки телескопического штока.
Существуют краны с удлиненным шпинделем для подземной установки, которые предназначены для монтажа под землей на теплоцентрали, которые ведут от ТЭЦ к потребителям. В большинстве своем они должны соответствовать требованиям ГОСТ и другим нормативным положениям по показаниям качества работы, экологичности, долговечности.
Краны с удлиненными шпинделями изготавливаются из высококачественного материала и состоят из отдельной модульной конструкции. Это дает возможность менять высоту штока без теплопотери. В верху штока смонтировано специальное уплотнительное О-образное кольцо, внизу штока – два таких кольца. Это обеспечивает высокие показатели герметичности всего узла, позволяя соответствовать требованиям стандартов EN 12266-1.
DN | PN | Навал № | D | D1 | D2 | D3 | Ds | L | H | H1 | 6k-A | S1 | S2 | kg |
25 | 40 | 254606 | 33,7 | 48,3 | 33,7 | 36 | 20 | 230 | 382 | 336 | 19 | 4,0 | 2,6 | 2,5 |
32 | 40 | 254607 | 42,4 | 60,3 | 33,7 | 36 | 25 | 260 | 388 | 333 | 19 | 3,6 | 2,6 | 3,0 |
40 | 40 | 254608 | 48,3 | 70,0 | 33,7 | 36 | 32 | 260 | 401 | 343 | 19 | 4,5 | 2,6 | 3,5 |
50 | 40 | 254609 | 60,3 | 88,9 | 33,7 | 36 | 40 | 300 | 411 | 340 | 19 | 4,0 | 2,9 | 4,5 |
65 | 25 | 254610 | 78,1 | 101,6 | 42,4 | 36 | 50 | 300 | 415 | 341 | 19 | 5,0 | 2,9 | 5,5 |
80 | 25 | 254611 | 88,9 | 121,0 | 42,4 | 36 | 65 | 300 | 426 | 342 | 19 | 5,6 | 2,9 | 7,0 |
100 | 25 | 254612 | 114,3 | 146,0 | 60,3 | 60 | 80 | 325 | 450 | 346 | 27 | 6,3 | 3,6 | 12,0 |
125 | 25 | 254613 | 139,7 | 177,8 | 60,3 | 60 | 100 | 325 | 455 | 335 | 27 | 6,3 | 4,0 | 16,0 |
150 | 25 | 254614 | 168,3 | 219,1 | 60,3 | 60 | 125 | 350 | 475 | 335 | 27 | 7,1 | 4,0 | 22,5 |
200 | 25 | 284636 | 219,1 | 273,0 | 88,9 | 100 | 150 | 390 | 520 | 319 | 50 | 7,1 | 6,3 | 39,0 |
250 | 16 | 284617 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 100 | 200 | 520 | 557 | 332 | 50 | 8,8 | 5,1 | 71,0 |
250 | 25 | 284637 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 100 | 200 | 520 | 557 | 332 | 50 | 8,8 | 6,3 | 71,0 |
300 | 16 | 284618 | 323,9 | 406,4 | 88,9 | 100 | 250 | 635 | 664 | 412 | 50 | 10,0 | 5,6 | 126,0 |
300 | 25 | 284638 | 323,9 | 406,4 | 88,9 | 100 | 250 | 635 | 664 | 412 | 50 | 10,0 | 7,1 | 127,0 |
350 | 25 | 284697 | 355,6 | 559 | 139,7 | 100 | 335 | 762 | 830 | 501 | 50 | 33,4 | 8,0 | 285,0 |
400 | 16 | 284619 | 406,4 | 559 | 139,7 | 100 | 335 | 762 | 830 | 501 | 50 | 12,5 | 6,3 | 258,0 |
400 | 25 | 284639 | 406,4 | 559 | 139,7 | 100 | 335 | 762 | 830 | 501 | 50 | 12,5 | 9,2 | 258,0 |
500 | 16 | 284620 | 508,0 | 660 | 178,0 | 6k-90 | 380 | 991 | 1000 | 622 | 50 | 14,2 | 6,3 | 791,0 |
600 | 16 | 284621 | 610,0 | 830 | 168,3 | 6k-150 | 500 | 1067 | 1075 | 865 | 80 | - | 7,1 | 1813,0 |
L = 1500mm (DN25 - 250), 1800mm (DN300), 2000mm (DN400)
DN | PN | Навал № | D | D1 | D2 | D3 | Ds | L | H | H1 | 6k-A | S1 | S2 | kg |
25 | 25 | 254866 | 33,7 | 48,3 | 33,7 | 36 | 20 | 1500 | 382 | 336 | 19 | 4,0 | 2,6 | 6,0 |
32 | 25 | 254867 | 42,4 | 60,3 | 33,7 | 36 | 25 | 1500 | 388 | 333 | 19 | 4,5 | 2,6 | 8,0 |
40 | 25 | 254868 | 48,3 | 70,0 | 33,7 | 36 | 32 | 1500 | 401 | 343 | 19 | 4,5 | 2,6 | 9,0 |
50 | 25 | 254869 | 60,3 | 88,9 | 33,7 | 36 | 40 | 1500 | 411 | 340 | 19 | 4,0 | 2,9 | 11,0 |
65 | 25 | 254870 | 76,1 | 101,6 | 42,4 | 36 | 50 | 1500 | 415 | 341 | 19 | 5,0 | 2,9 | 16,0 |
80 | 25 | 254871 | 88,9 | 121,0 | 42,4 | 36 | 65 | 1500 | 426 | 342 | 19 | 5,6 | 2,9 | 20,0 |
100 | 25 | 254872 | 114,3 | 146,0 | 60,3 | 60 | 80 | 1500 | 450 | 346 | 27 | 6,3 | 3,6 | 32,0 |
125 | 25 | 254873 | 139,7 | 177,8 | 60,3 | 60 | 100 | 1500 | 455 | 335 | 27 | 6,3 | 4,0 | 45,0 |
150 | 25 | 254874 | 168,3 | 219,1 | 60,3 | 60 | 125 | 1500 | 475 | 335 | 27 | 7,1 | 4,0 | 55,0 |
200 | 25 | 284816 | 219,1 | 273,0 | 88,9 | 100 | 150 | 1500 | 520 | 319 | 50 | 7,1 | 4,5 | 82,0 |
250 | 25 | 284817 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 100 | 200 | 1500 | 557 | 332 | 50 | 8,8 | 5,1 | 129,0 |
300 | 25 | 284818 | 323,9 | 406,4 | 88,9 | 100 | 250 | 1800 | 664 | 412 | 50 | 10,0 | 5,6 | 228,0 |
400 | 25 | 284819 | 406,4 | 559 | 139,7 | 100 | 335 | 2000 | 830 | 501 | 50 | 12,5 | 6,3 | 406,0 |
В качестве механизма управления применяется Т-образный ключ или при помощи планетарной передачи. Положение показателя легко определить визуальным осмотром. Среди возможных вариантов приводов: электрический, гидравлический, червячно-угловой редуктор.
Технические характеристики крана ПНД
Полиэтилен не подвержен коррозии и не требует проведения дополнительных мероприятий по обслуживанию в процессе эксплуатации.
Основные технические характеристики:
- материал изготовления – полиэтилен марки ПЭ 100;
- рабочее давление 1,6 МПа для воды и 1,0 МПа для газа;
- диаметр патрубков – от 25 до 225 мм;
- работоспособность – более 50 лет.
Кроме того, кран ПНД способен обеспечить быстрое перекрытие потока рабочей среды и в нем отсутствуют различные наросты, характерные для металлических изделий.
Телескопический шток
Телескопический шток или удлинительный шпиндель предназначен для обеспечения открывания и закрывания крана. Шток устанавливается непосредственно на кран, а его верхушка выводится на поверхность земли в ковер (защитный лючок) и управляется Т-образным ключом. Такая конструкция управления краном позволяет отказаться от создания технических колодцев.
Конструктивно технологический шток состоит из двух составных частей: стержня штока, который сделан из металла и защитного кожуха, выполненного из ПНД. Телескопический кожух предназначен для защиты стержня от заваливания землей. Это обеспечивает свободный ход закрытия и открытия крана, заложенного на глубине 1,2 – 2,0 метра.